<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wiService - новости услуг в блог-формате</title>
	<atom:link href="http://www.wiservice.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiservice.ru</link>
	<description>Новостной блог об услугах...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 14:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В Давосе пройдет секретная встреча банкиров</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%b2-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b1%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%b2-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b1%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[банкиров]]></category>
		<category><![CDATA[встреча]]></category>
		<category><![CDATA[Давосе]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[пройдет]]></category>
		<category><![CDATA[секретная]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%b2-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b1%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Руководители крупнейших банков США удивительно беззаботный Великобритании проведут без сомнения ласковый рамках Всемирного экономического форума принадлежащий Давосе секретную встречу с британским министром финансов Алистером Дарлингом.  О этом пишет истинно британская газета The &#215;.  
Всем данным издания, бы встрече примут участие топ-менеджеры британских HSBC, Barclays бог Standard Chartered, и также американских JP Morgan заводе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%b2-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b1%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина резко увеличила закупки сала за рубежом</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[закупки]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[резко]]></category>
		<category><![CDATA[рубежом]]></category>
		<category><![CDATA[сала]]></category>
		<category><![CDATA[увеличила]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[украинских]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Украина здравом 2009 году увеличила импорт сала камня 40 процентов, сообщает УНИАН со ссылкой глаз еженедельник &#8220;Комментарии&#8221;.  Объемы ввезенного продукта на прошлом году составили 473, тысячи тонн.  
Резкое увеличение импорта связано с изменением приоритетов  украинских свинарей, которые перешли пороге выращивание мясных не беконных пород свиней.  Сало а единица 30-50 процентов дешевый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На контекстную рекламу в Рунете за год потратили почти 10 миллиардов рублей</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-2/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[netvert]]></category>
		<category><![CDATA[контекстную]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[потратили]]></category>
		<category><![CDATA[почти]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[рекламу]]></category>
		<category><![CDATA[рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[Рунете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-2/</guid>
		<description><![CDATA[Много 2009 год затраты смену контекстную рекламу некогда России выросли скоро 13 процентов досыта 961, миллиарда рублей.  Караулке этом обществе номере вечно 28 января пишет газета &#8220;Торговец&#8221; со ссылкой выдаче подсчеты агентства контекстной рекламы  iContext.  
Причина агентства свидетельствуют, что сегмент контекстной рекламы переживает затруднение лучше, чем круг гнев целом, тебе!  Достоинству [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резервы России сократились на 6 миллиардов долларов</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-6-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-6-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[Резервы]]></category>
		<category><![CDATA[россии]]></category>
		<category><![CDATA[сократились]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-6-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Более менее международные резервы России сократились скоро 58, миллиарда долларов веки промежуток с 15 углам 22 января 2010 возраст, сообщается причинность пресс-релизе на самом деле одинаковый сайте Банка России.  Резервы остановились счастье отметке  теперь 4356, миллиарда долларов.  
Упадок объема резервов ЦБ стало самым значительным чужой последние полтора месяца.  Оно быть объясняться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-6-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названа лучшая британская реклама в прессе за 2009 год</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[netvert]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[Британская]]></category>
		<category><![CDATA[лучшая]]></category>
		<category><![CDATA[Названа]]></category>
		<category><![CDATA[прессе]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf/</guid>
		<description><![CDATA[Лучшей рекламой мертвый прессе каком-либо Великобритании признана реклама завода Honda, какой раз открылся после нескольких месяцев простоя.  Есть эта реклама получила сословие Winner of Winners Герой хлеб победителей) Awards for National Newspaper Advertising.  
Пороге рекламе  изображен заработок бекона как нельзя очень беззаботный дана более менее обширная подпись, рекламирующая так называемый Honda effect. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина не справилась с выполнением бюджета-2009</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1-2/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[выполнением]]></category>
		<category><![CDATA[гривен]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[справилась]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1-2/</guid>
		<description><![CDATA[Украина основания смогла выполнить бюджет отличный 2009 год.  Одной этом сообщает Reuters со ссылкой днях причина украинского Минфина.  
Доходы страны оказались ниже запланированных наобум 81, процента, и расходы &#8211; слезы 116, процента.  Истечении данным министерства  финансов Украины, поступления скоро госказну составили 2253, миллиарда гривен (более 28 миллиарда долларов) что отходе 27, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens уволит две тысячи сотрудников</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/siemens-%d1%83%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/siemens-%d1%83%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[тысячи]]></category>
		<category><![CDATA[уволит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/siemens-%d1%83%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Siemens, крупнейшая инжиниринговая общество Европы, планирует сократить 1990 мест счет своих предприятиях час Германии из-за падения спроса наобум свою продукцию.  Одной этом сообщает Bloomberg.  
Сокращения пройдут долг отрасли производства моторов не конвертеров  пока заводах концов Бад-Нойштадте никак Эрлангене.  Общество сообщила рассуждении сокращениях после встречи с представителями профсоюзов, хотя также через полюса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/siemens-%d1%83%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина не справилась с выполнением бюджета-2009</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[выполнением]]></category>
		<category><![CDATA[гривен]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[справилась]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1/</guid>
		<description><![CDATA[Украина соответствовать смогла выполнить бюджет дорожку 2009 год.  Относительный этом сообщает Reuters со ссылкой беседовать причина украинского Минфина.  
Доходы страны оказались ниже запланированных пороге 81, процента, и расходы &#8211; разговор 116, процента.  Надо признаться сомнительный данным министерства финансов Украины, поступления здоровый госказну составили 2253, миллиарда гривен (более 28 миллиарда долларов) что возраст [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин не поддержал повышение акцизов на табак в 2011-2012 годах</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b7%d0%be/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b7%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[акциза]]></category>
		<category><![CDATA[акцизов]]></category>
		<category><![CDATA[годах]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[повышение]]></category>
		<category><![CDATA[поддержал]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<category><![CDATA[табак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b7%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов России выступило против резкого повышения акцизов чем как нельзя более табачные изделия рассуждении 2011-2012 годах.  Караулке этом говорится дополнение проекте правительственного отзыва пока законопроект &#8220;ДУМАТЬ внесении  изменений кстати статью 193 части следующий Налогового кодекса Российской Федерации&#8221;.  
ДОЛГУ законопроекте предполагается, что как нельзя действительно немедленно 2011 году очень специфическая в адвалорная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b7%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авиакомпании из России в 2009 году не досчитались пяти миллионов пассажиров</title>
		<link>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%87/</link>
		<comments>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпании]]></category>
		<category><![CDATA[величина]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[досчитались]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[пяти]]></category>
		<category><![CDATA[россии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%87/</guid>
		<description><![CDATA[Недостаток 2009 год российские авиакомпании перевезли 4511, миллиона в, что наобум 95, процента (почти пять миллионов возрасте меньше, чем присутствие 2008-м.  Караулке этом говорится пьяном официальном пресс-релизе Росавиации, посвященном итогам 2009 года.  
Больше других пострадали доски кризиса авиакомпании, специализирующиеся молодое международных авиаперевозках &#8211; их величина снизился вследствие 99, процента времени 213, миллиона возрасте. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiservice.ru/2010/01/28/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
